宮城道雄記念コンクール
1966年(昭和41年)以来、箏曲宮城会が毎年主催しているコンクールで、演奏部門(児童部・一般部)と作曲部門があります。両部門とも、宮城会会員に限定されることなく、広く一般からの参加があり、数多くの優れた演奏家や作曲家を輩出してきました。
平成30年度より、演奏部門は「児童部門」が、「幼児・小学生の部」「中学生の部」に分かれての審査となりました。なお、平成30年度をもちまして、作曲部門は中止となりました。
主 催 箏曲宮城会
後 援 一般財団法人 宮城道雄記念館
協 賛 公益社団法人 日本三曲協会
審査方法
宮城曲・古曲・宮城宗家が委嘱した「宮城曲を編曲した作品」により審査
- 種別
- 独奏
- 1.箏 2.三絃 (唄のある曲は唄も含めて審査対象となります。)
- 合奏
- 2人以上での演奏
- 独奏
- 分類
- 幼児・小学生の部(6歳以下でも可)
- 中学生の部
- 一般部(高校生以上)
- 演奏時間
- 幼児・小学生の部/中学生の部(5分以内)
- 一般部(7分以内)
表 彰
賞状、賞金、副賞
一般部 1位 賞金10万円
幼児・小学生の部、中学生の部入賞者には賞品があります。
参 加 料
幼児・小学生の部 3,000円
中学生の部 5,000円
一般部 8,000円
令和8年度 開催概要
日 時 令和8年7月20日(月・祝) 午前11時開始
場 所 証券会館ホール(東京証券会館8階)
申込方法
葉書、FAX、メール等でお申込みいただければ、参加申込書を郵送します。
合奏の場合も各自1枚提出してください。
参加申込書はこちらからもダウンロードできます。
参加申込書に必要事項をご記入の上、ご送付ください。
尚、参加料は指定の口座宛お振込みください。
後日、参加証を交付します。尚、一旦納入された参加料は返却いたしません。
申込期間 令和8年5月20日~5月31日 (必着)
お申込み
〒162-0835 東京都新宿区中町35
箏曲宮城会内 宮城道雄記念コンクール係
電話 (03)3260-0308
FAX (03)3260-0720
MAIL office@miyagikai.gr.jp
要項・申込書ダウンロード
入賞者発表
令和7年度
日付:2025年7月21日(月・祝)
会場:証券会館ホール(東京証券会館8階)
幼児・小学生の部
| 1位 | 夜の大工さん | 寺井 桃花さん |
| 2位 | 祭の太鼓 | 萩原 鈴乃さん |
| 3位 | 該当者なし | |
| 秀位 | 《朝》より鳩 | 村山 拓駿さん |
| 秀位 | ピョンピョコリン | 渡辺 修平さん |
| 秀位 | まりつき | 村井 理沙さん |
中学生の部
| 1位 | 衛兵の交替 | 田村 哲士さん |
| 2位 | 手事 第一楽章 | 南 辰之進さん |
| 3位 | 祭の太鼓 | 近藤 有紗さん |
| 秀位 | みだれ | 寺井 春花さん |
一般部
| 1位 | 虫の歌 | 柿原 万穂さん |
| 2位 | 手事 第二・第三楽章 | 黒澤 亜佳里さん |
| 3位 | 虫の歌 | 奥野 楽さん |
| 秀位 | 数え唄変奏曲 | 宇野 桃世さん |
| 秀位 | 水の変態 | 柿原 千紘さん |
| 秀位 | ロンドンの夜の雨 | 小野 桃佳さん |
令和6年度
日付:2024年7月21日(日)
会場:証券会館ホール(東京証券会館8階)
幼児・小学生の部
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | 祭の太鼓 | 水野 美史亜さん |
| 3位 | 汽車ごっこ | 冨田 英代さん |
| 秀位 | 水滴 | 下田 愛華さん |
| 秀位 | 汽車ごっこ | 寺井 春花さん |
| 秀位 | 夜の大工さん | 星野 瑠奈さん |
中学生の部
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | 五十鈴川 | 久米 美和さん |
| 3位 | 千鳥の曲 | 菅原 千鶴さん |
| 秀位 | ロンドンの夜の雨 | 田村 侃士さん |
一般部
| 1位 | 手事 第二・第三楽章 | 吉越 大誠さん |
| 2位 | 中空砧 | 町田 夢子さん |
| 3位 | ロンドンの夜の雨 | 宇野 桃世さん |
| 秀位 | 手事第二・第三楽章 | 小野 桃佳さん |
| 秀位 | 嵯峨の秋 | 山口 紗季さん |
| 秀位 | 中空砧 | 後藤 有子さん |
令和5年度
日付:2023年7月23日(日)
会場:証券会館ホール(東京証券会館8階)
幼児・小学生の部
| 1位 | 汽車ごっこ | 田村 哲士さん |
| 2位 | 水滴 | 冨田 英代さん |
| 3位 | 汽車ごっこ | 近藤 有紗さん |
| 秀位 | 六段の調 | 小糸 はなさん |
| 秀位 | 六段の調 | 村上 椿さん |
| 秀位 | 手鞠 | 寺井 春花さん |
中学生の部
| 1位 | 末の契り | 久米 美和さん |
| 2位 | 春の曲 | 横川 夢さん |
| 3位 | 千鳥の曲 | 徳丸 めぐのさん |
| 秀位 | 祭の太鼓 | 田村 侃士さん |
| 秀位 | 千鳥の曲 | 坂下 結音さん |
一般部
| 1位 | 石橋 | 細川 喬弘さん |
| 2位 | 手事 第一楽章 | 吉越 大誠さん |
| 3位 | 新娘道成寺 | 中嶋 ひかるさん |
| 秀位 | 楓の花 | 宇野 桃世さん |
| 秀位 | 水の変態 | 後藤 有子さん |
| 秀位 | 雲井五段砧 | 野口 静乃さん |
令和4年度
日付:2022年7月17日(日)
会場:証券会館ホール(東京証券会館8階)
幼児・小学生の部
| 1位 | 笛の音 | 牧瀨 里緒さん |
| 2位 | 六段の調 | 志村 妙花さん |
| 3位 | 祭の太鼓 | 本多 ひよりさん |
| 秀位 | 六段の調 | 小林 真愛さん |
| 秀位 | 六段の調 | 山田 あさひさん |
| 秀位 | ロバサン | 村井 理沙さん |
中学生の部
| 1位 | 水三題 大河の夕 | 横田 菫さん |
| 2位 | 千鳥の曲 | 久米 美和さん |
| 3位 | 八千代獅子 | 徳丸 めぐのさん |
| 秀位 | 虫の歌 | 田中 杏果さん |
| 秀位 | 数え唄変奏曲 | 佐久間 和子さん |
一般部
| 1位 | 水の変態 | 清原 晏さん |
| 2位 | 中空砧 | 山脇 貴久恵さん |
| 3位 | 秋風の曲 | 鈴木 泉芳さん |
| 秀位 | 瀬音 | 木内 麻由さん |
| 秀位 | 中空砧 | 城戸 さくらさん |
| 秀位 | 今小町 | 後藤 有子さん |

